Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) NIVEL II 20H | Nível I | 3.587,09 |
| MOTORISTA | Nível I | 3.088,85 |
| SECRETARIO ADJUNTO | Nível I | 2.500,00 |
| PROFESSOR NIVEL II 30H | Nível I | 7.656,60 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | Nível I | 1.931,69 |
| PROFESSOR NIVEL II 40H | Nível I | 8.554,08 |
| AGENTE DE PORTARIA | Nível I | 2.553,07 |
| VICE PREFEITO | Nível I | 10.152,54 |
| SUP. ESCOLAR 40 HORAS | Nível I | 8.374,46 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE | Nível I | 6.900,00 |
| AUX. DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 3.301,10 |
| A.O.S.D | Nível I | 1.864,15 |
| PREFEITO | Nível I | 20.305,06 |
| SECRETARIO MUN DE PESCA | Nível I | 6.900,00 |
| PROFESSOR NIVEL I 30H | Nível I | 3.929,90 |
| SECRETARIO ADJUNTO EDUCAÇÃO | Nível I | 2.500,00 |
| FARMACÊUTICO | Nível I | 4.401,47 |
| SECRETARIO ADJUNTO ASSISTENCIA SOCIAL | Nível I | 2.500,00 |
| AUX. DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Nível I | 2.026,25 |
| SECRETARIO MUN INFRAESTRUTURA | Nível I | 6.900,00 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Nível I | 4.052,50 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Nível I | 5.187,20 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 2.026,25 |
| GARI | Nível I | 243,15 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Nível I | 6.900,00 |



Aguarde...